Data Emitente NFº Valor R$
01/12/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 3153 1.440,00
10/02/2025 R M MUNDIAL LTDA 403 42.000,00
10/02/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 1862 26.280,00
11/02/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1454 25.620,00
12/02/2025 HN COMERCIO E SERVICOS EM 51 37.560,00
24/02/2025 CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS 00000023 🅜 3.300,00
11/03/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 385 15.050,00
12/03/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 5 4.500,00
20/03/2025 DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA 00000308 🅜 900,00
20/03/2025 DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA 00000309 🅜 800,00
11/04/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 282 15.100,00
14/04/2025 50.355.903 JORGE VIEIRA DA 00000008 🅜 250,00
05/05/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 2951 1.404,00
22/07/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 3015 1.404,00
05/08/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 428 17.450,00
25/08/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 3047 1.404,00
29/08/2025 19.516.206 TAMARA DA SILVA 9 🅜 13.600,00
12/09/2025 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2348 15.000,00
16/09/2025 3RES IRMAOS COMERCIO E 134 5.000,00
24/09/2025 CM COMERCIAL LTDA 94 5.000,00
30/09/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 3093 1.440,00
23/10/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 3117 1.440,00
17/11/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 269 4.363,00
21/02/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 126 15.400,00
13/06/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 163 4.512,00
31/07/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 197 15.470,00
Total 275.687,00